Tabelas de IRS 2025
As tabelas de retenção já se encontram disponíveis e verificou-se que houve um aumento na generalidade dos rendimentos líquidos dos portugueses comparativamente com o ano anterior.
Consulta já as tabelas para perceberes qual é a taxa marginal que vai ser aplicada aos teus rendimentos.
Tabela I — Trabalho dependente - Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €870,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 13,00% | 13,00% * 2.6 * (1.208,32 – R) | 5,60% |
até €1.070,00 | 16,50% | 16,50% * 1.35 * (1.477,67 – R) | 8,00% |
até €1.136,00 | 16,50% | €90,81 | 8,50% |
até €1.187,00 | 22,00% | €153,29 | 9,10% |
até €1.787,00 | 25,00% | €188,90 | 14,40% |
até €2.078,00 | 32,00% | €313,99 | 16,90% |
até €2.432,00 | 35,50% | €386,72 | 19,60% |
até €3.233,00 | 38,72% | €465,03 | 24,30% |
até €5.547,00 | 40,05% | €508,03 | 30,90% |
até €20.221,00 | 44,95% | €779,83 | 41,10% |
mais de €20.221,00 | 47,17% | €1.228,74 | n.a. |
Tabela II — Trabalho dependente - Não casado com um ou mais dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €870,00 | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 13,00% | 13,00% * 2.6 * (1.208,32 – R) | €34,29 | 5,60% |
até €1.070,00 | 16,50% | 16,50% * 1.35 * (1.477,67 – R) | €34,29 | 8,00% |
até €1.136,00 | 16,50% | €90,81 | €34,29 | 8,50% |
até €1.187,00 | 22,00% | €153,29 | €34,29 | 9,10% |
até €1.787,00 | 25,00% | €188,90 | €34,29 | 14,40% |
até €2.078,00 | 32,00% | €313,99 | €34,29 | 16,90% |
até €2.432,00 | 35,50% | €386,72 | €34,29 | 19,60% |
até €3.233,00 | 38,72% | €465,03 | €34,29 | 24,30% |
até €5.547,00 | 40,05% | €508,03 | €34,29 | 30,90% |
até €20.221,00 | 44,95% | €779,83 | €34,29 | 41,10% |
mais de €20.221,00 | 47,17% | €1.228,74 | €34,29 | n.a. |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado único titular
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €957,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 13,00% | 13,00% * 2.6 * (1.324,55 – R) | 1,70% |
até €1.070,00 | 13,00% | 13,00% * 1.35 * (1.632,65 – R) | 3,80% |
até €1.081,00 | 13,00% | €98,75 | 3,90% |
até €1.408,00 | 13,20% | €100,91 | 6,00% |
até €1.931,00 | 16,50% | €147,37 | 8,90% |
até €2.200,00 | 20,18% | €218,43 | 10,30% |
até €2.698,00 | 23,62% | €294,11 | 12,70% |
até €3.317,00 | 25,94% | €356,70 | 15,20% |
até €5.965,00 | 30,72% | €515,25 | 22,10% |
até €20.265,00 | 38,72% | €992,45 | 33,80% |
mais de €20.265,00 | 47,17% | €2.704,84 | n.a. |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado ou casado dois titulares sem dependentes - deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €1.694,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €2.032,00 | 22,00% | €372,68 | 3,70% |
até €2.452,00 | 32,00% | €575,88 | 8,50% |
até €4.220,00 | 35,50% | €661,70 | 20,05% |
até €4.680,00 | 38,72% | €804,02 | 21,50% |
até €6.867,00 | 40,05% | €866,26 | 27,10% |
até €20.468,00 | 44,95% | €1.193,92 | 39,10% |
mais de €20.468,00 | 47,17% | €1.648,31 | n.a. |
Tabela V — Trabalho dependente – Não casado, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €1.938,00 | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
até €2.032,00 | 22,12% | €428,69 | €42,86 | 1,00% |
até €2.813,00 | 32,00% | €629,45 | €42,86 | 9,60% |
até €4.438,00 | 35,50% | €727,91 | €42,86 | 19,10% |
até €6.754,00 | 38,72% | €870,81 | €42,86 | 25,80% |
até €7.048,00 | 40,05% | €960,64 | €42,86 | 26,40% |
até €20.468,00 | 44,95% | €1.305,99 | €42,86 | 38,60% |
mais de €20.468,00 | 47,17% | €1.760,38 | €42,86 | n.a. |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado dois titulares, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €1.668,00 | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
até €2.043,00 | 22,00% | €366,96 | €21,43 | 4,00% |
até €2.465,00 | 25,00% | €428,25 | €21,43 | 7,60% |
até €3.067,00 | 32,00% | €600,80 | €21,43 | 12,40% |
até €4.438,00 | 35,50% | €708,15 | €21,43 | 19,50% |
até €6.754,00 | 38,72% | €851,05 | €21,43 | 26,10% |
até €7.048,00 | 40,05% | €940,88 | €21,43 | 26,70% |
até €20.468,00 | 44,95% | €1.286,23 | €21,43 | 38,70% |
mais de €20.468,00 | 47,17% | €1.740,62 | €21,43 | n.a. |
Tabela VII — Trabalho dependente – Casado único titular - deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.325,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €3.428,00 | 23,62% | €549,17 | 7,60% |
até €3.689,00 | 25,94% | €628,70 | 8,90% |
até €6.687,00 | 30,72% | €805,03 | 18,70% |
até €20.468,00 | 42,44% | €1.588,75 | 34,70% |
mais de €20.468,00 | 47,17% | €2.556,89 | n.a. |
Tabela VIII
Pensões
Não casado ou casado dois titulares
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €870,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 13,00% | 13,00% * 2.6 * (1.282,29 – R) | 3,10% |
até €1.063,00 | 16,50% | 16,50% * 1.35 * (1.589,90 – R) | 5,50% |
até €1.116,00 | 17,50% | €128,00 | 6,00% |
até €1.214,00 | 25,00% | €211,70 | 7,60% |
até €1.837,00 | 26,00% | €223,84 | 13,80% |
até €2.074,00 | 32,50% | €343,25 | 15,90% |
até €2.301,00 | 35,50% | €405,47 | 17,90% |
até €3.398,00 | 43,50% | €589,55 | 26,20% |
até €5.833,00 | 45,00% | €640,52 | 34,00% |
até €18.332,00 | 50,50% | €961,34 | 45,30% |
mais de €18.332,00 | 53,00% | €1.419,64 | n.a. |
Tabela IX
Pensões
Casado único titular
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €870,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 13,00% | 13,00% * 2.6 * (1.337,23 – R) | 1,20% |
até €1.063,00 | 13,00% | 13,00% * 1.713 * (1.517,45 – R) | 3,50% |
até €1.152,00 | 13,00% | €101,20 | 4,20% |
até €1.502,00 | 16,50% | €141,52 | 7,10% |
até €1.852,00 | 20,00% | €194,09 | 9,50% |
até €2.273,00 | 22,40% | €238,54 | 11,90% |
até €3.185,00 | 28,40% | €374,92 | 16,60% |
até €3.416,00 | 32,63% | €509,65 | 17,70% |
até €6.085,00 | 34,52% | €574,21 | 25,10% |
até €18.350,00 | 43,50% | €1.120,64 | 37,40% |
mais de €18.350,00 | 53,00% | €2.863,89 | n.a. |
Tabela X
Pensões
Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €1.816,00 | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
até €2.032,00 | 25,00% | €454,00 | €18,19 | 2,70% |
até €2.452,00 | 32,00% | €596,24 | €18,19 | 7,70% |
até €3.221,00 | 35,50% | €682,06 | €18,19 | 14,30% |
até €4.534,00 | 43,50% | €939,74 | €18,19 | 22,80% |
até €6.627,00 | 45,00% | €1.007,75 | €18,19 | 29,80% |
até €18.529,00 | 50,50% | €1.372,24 | €18,19 | 43,10% |
mais de €18.529,00 | 53,00% | €1.835,47 | €18,19 | n.a. |
Tabela XI
Pensões
Casado único titular - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €2.257,00 | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
até €2.727,00 | 18,60% | €419,80 | €36,38 | 3,20% |
até €3.293,00 | 24,10% | €569,79 | €36,38 | 6,80% |
até €3.994,00 | 30,50% | €780,54 | €36,38 | 11,00% |
até €6.266,00 | 36,70% | €1.028,17 | €36,38 | 20,30% |
até €18.169,00 | 47,00% | €1.673,57 | €36,38 | 37,80% |
mais de €18.169,00 | 53,00% | €2.763,71 | €36,38 | n.a. |
Tabelas de retenção na fonte para a região autónoma da Madeira - 2025
Tabela I — Trabalho dependente – Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €915,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €949,00 | 9,28% | 9,28% * 2.6 * (1.176,97 – R) | 3,50% |
até €1.015,00 | 12,60% | 12,60% * 1.35 * (1.457,56 – R) | 5,20% |
até €1.125,00 | 12,60% | €75,31 | 5,90% |
até €1.521,00 | 18,20% | €138,30 | 9,10% |
até €2.185,00 | 22,93% | €210,18 | 13,30% |
até €3.001,00 | 23,05% | €212,93 | 16,00% |
até €3.387,00 | 35,23% | €578,40 | 18,20% |
até €6.171,00 | 38,85% | €700,95 | 27,50% |
até €6.517,00 | 41,44% | €860,76 | 28,20% |
até €20.064,00 | 43,16% | €972,95 | 38,30% |
mais de €20.064,00 | 46,70% | €1.682,88 | n.a. |
Tabela II — Trabalho dependente - Não casado, com um ou mais dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €915,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €949,00 | 9,28% | 9,28% * 2.6 * (1.176,97 – R) | 34,29 | 3,50% |
até €1.015,00 | 12,60% | 12,60% * 1.35 * (1.457,56 – R) | 34,29 | 5,20% |
até €1.125,00 | 12,60% | €75,31 | 34,29 | 6,00% |
até €1.521,00 | 18,20% | €138,30 | 34,29 | 9,10% |
até €2.185,00 | 22,93% | €210,18 | 34,29 | 13,30% |
até €3.001,00 | 23,05% | €212,93 | 34,29 | 16,00% |
até €3.387,00 | 35,23% | €578,40 | 34,29 | 18,20% |
até €6.171,00 | 38,85% | €700,95 | 34,29 | 27,50% |
até €6.517,00 | 41,44% | €860,76 | 34,29 | 28,20% |
até €20.064,00 | 43,16% | €972,95 | 34,29 | 38,30% |
mais de €20.064,00 | 46,70% | €1.682,88 | 34,29 | n.a. |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado dois titulares, com um ou mais dependentes
N/A
Tabela IV — Trabalho dependente – Casado único titular, sem dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €977,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €1.015,00 | 9,28% | 9,28% * 1.35 * (1.701,40 – R) | 0,80% |
até €1.070,00 | 9,28% | €85,97 | 1,20% |
até €1.741,00 | 10,92% | €103,56 | 5,00% |
até €2.328,00 | 12,60% | €132,81 | 6,90% |
até €3.122,00 | 17,74% | €252,37 | 9,70% |
até €3.650,00 | 19,42% | €305,00 | 11,10% |
até €6.253,00 | 22,83% | €429,58 | 16,00% |
até €6.445,00 | 36,05% | €1.256,08 | 16,60% |
até €20.064,00 | 38,85% | €1.436,36 | 31,70% |
mais de €20.064,00 | 46,70% | €3.011,36 | n.a. |
Situação: Tabela V — Trabalho dependente – Casado único titular, com 1 ou mais dependentes
N/A
Tabela VI — Trabalho dependente – Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx, | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €1.924,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €2.428,00 | 18,20% | €350,10 | 3,80% |
até €3.394,00 | 23,05% | €467,90 | 9,30% |
até €4.374,00 | 35,23% | €881,29 | 15,10% |
até €6.621,00 | 38,85% | €1.039,53 | 23,10% |
até €6.717,00 | 41,44% | €1.211,01 | 23,40% |
até €20.265,00 | 44,50% | €1.416,37 | 0,37% |
mais de €20.265,00 | 46,70% | €1.862,76 | n.a. |
Tabela VII — Trabalho dependente – Não casado, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €2.197,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €2.428,00 | 20,28% | €445,52 | 42,86 | 1,90% |
até €3.394,00 | 23,05% | €512,82 | 42,86 | 7,90% |
até €4.374,00 | 35,23% | €926,21 | 42,86 | 14,10% |
até €6.621,00 | 38,85% | €1.084,45 | 42,86 | 22,50% |
até €6.717,00 | 41,44% | €1.255,93 | 42,86 | 22,70% |
até €20.265,00 | 44,50% | €1.461,29 | 42,86 | 37,30% |
mais de €20.265,00 | 46,70% | €1.907,67 | 42,86 | n.a. |
Tabela VIII — Trabalho dependente – Casado dois titulares, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €1.892,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €2.369,00 | 18,20% | €344,39 | 21,43 | 3,70% |
até €2.857,00 | 22,93% | €456,34 | 21,43 | 7,00% |
até €4.003,00 | 23,05% | €459,94 | 21,43 | 11,60% |
até €5.374,00 | 35,23% | €947,46 | 21,43 | 17,60% |
até €6.621,00 | 38,85% | €1.141,88 | 21,43 | 21,60% |
até €7.075,00 | 41,44% | €1.313,36 | 21,43 | 22,90% |
até €20.265,00 | 44,50% | €1.529,64 | 21,43 | 37,00% |
mais de €20.265,00 | 46,70% | €1.976,02 | 21,43 | n.a. |
Tabela X — Trabalho dependente – Casado único titular, com um ou mais dependentes - Deficiente
N/A
Tabela XI – Pensões - Não casado ou casado dois titulares
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €915,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €949,00 | 9,28% | 9,28% * 2.6 * (1.258,42 – R) | 1,40% |
até €1.015,00 | 12,60% | 12,60% * 1.35 * (1.573,04 – R) | 3,20% |
até €1.141,00 | 13,60% | €105,10 | 4,40% |
até €1.727,00 | 21,20% | €191,81 | 10,10% |
até €2.107,00 | 23,93% | €238,86 | 12,60% |
até €2.296,00 | 26,40% | €291,01 | 13,70% |
até €3.150,00 | 39,59% | €593,71 | 20,70% |
até €4.596,00 | 43,65% | €721,75 | 27,90% |
até €5.396,00 | 46,56% | €855,50 | 30,70% |
até €18.111,00 | 50,00% | €1.040,87 | 44,30% |
mais de €18.111,00 | 52,47% | €1.489,11 | n.a. |
Tabela XII – Pensões - Casado único titular
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €1.008,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €1.015,00 | 9,28% | 9,28% * 1.834 * (1.528,14 – R) | 0,70% |
até €1.141,00 | 9,28% | €87,31 | 1,60% |
até €1.691,00 | 13,65% | €137,23 | 5,50% |
até €2.035,00 | 18,34% | €216,53 | 7,70% |
até €2.796,00 | 20,72% | €264,97 | 11,20% |
até €3.668,00 | 31,67% | €571,06 | 16,10% |
até €3.882,00 | 34,92% | €690,33 | 17,10% |
até €4.325,00 | 40,51% | €907,23 | 19,50% |
até €18.111,00 | 43,65% | €1.043,16 | 37,90% |
mais de €18.111,00 | 52,47% | €2.640,52 | n.a. |
Tabela XIII – Pensões – Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.059,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €2.214,00 | 22,93% | €471,95 | 1,60% |
até €2.974,00 | 25,90% | €537,82 | 7,80% |
até €3.846,00 | 39,59% | €944,86 | 15,00% |
até €5.132,00 | 43,65% | €1.101,21 | 22,20% |
até €5.575,00 | 46,56% | €1.250,55 | 24,10% |
até €18.289,00 | 50,00% | €1.442,05 | 42,10% |
mais de €18.289,00 | 52,47% | €1.894,71 | n.a. |
Tabela XIV – Pensões – Casado único titular - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.735,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €3.603,00 | 15,00% | €410,84 | 3,60% |
até €4.132,00 | 26,90% | €839,44 | 6,60% |
até €5.489,00 | 30,60% | €989,73 | 12,50% |
até €5.575,00 | 38,00% | €1.396,88 | 12,90% |
até €17.989,00 | 46,50% | €1.872,04 | 36,10% |
mais de €17.989,00 | 52,50% | €2.946,84 | n.a. |
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Tabela I — Trabalho dependente – Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx, | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €914,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 9,10% | 9,10% * 2.6 * (1.264,96 – R) | 2,60% |
até €1.070,00 | 11,55% | 11,55% * 1.35 * (1.525,25 – R) | 4,90% |
até €1.136,00 | 11,55% | €70,98 | 5,30% |
até €1.187,00 | 15,40% | €114,72 | 5,70% |
até €1.787,00 | 17,50% | €139,96 | 9,70% |
até €2.078,00 | 22,40% | €227,52 | 11,50% |
até €2.432,00 | 24,85% | €278,43 | 13,40% |
até €3.233,00 | 27,10% | €333,15 | 16,80% |
até €5.547,00 | 28,04% | €363,54 | 21,50% |
até €20.221,00 | 31,46% | €553,25 | 28,70% |
mais de €20.221,00 | 33,02% | €868,70 | n.a. |
Tabela II — Trabalho dependente - Não casado, com um ou mais dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Max. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €914,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 9,10% | 9,10% * 2.6 * (1.264,96 – R) | 34,29 | 2,60% |
até €1.070,00 | 11,55% | 11,55% * 1.35 * (1.525,25 – R) | 34,29 | 4,90% |
até €1.136,00 | 11,55% | €70,98 | 34,29 | 5,30% |
até €1.187,00 | 15,40% | €114,72 | 34,29 | 5,70% |
até €1.787,00 | 17,50% | €139,96 | 34,29 | 9,70% |
até €2.078,00 | 22,40% | €227,52 | 34,29 | 11,50% |
até €2.432,00 | 24,85% | €278,43 | 34,29 | 13,40% |
até €3.233,00 | 27,10% | €333,15 | 34,29 | 16,80% |
até €5.547,00 | 28,04% | €363,54 | 34,29 | 21,50% |
até €20.221,00 | 31,46% | €553,25 | 34,29 | 28,70% |
mais de €20.221,00 | 33,02% | €868,70 | 34,29 | n.a. |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado dois titulares, com um ou mais dependentes
N/A
Tabela IV — Trabalho dependente – Casado único titular, sem dependentes
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €1.184,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €1.224,00 | 7,51% | €88,92 | 0,20% |
até €1.575,00 | 10,01% | €119,52 | 2,40% |
até €1.931,00 | 11,55% | €143,78 | 4,10% |
até €2.200,00 | 14,13% | €193,60 | 5,30% |
até €2.698,00 | 16,54% | €246,62 | 7,40% |
até €3.317,00 | 18,16% | €290,33 | 9,40% |
até €5.965,00 | 21,51% | €401,45 | 14,80% |
até €20.265,00 | 27,10% | €734,89 | 23,50% |
mais de €20.265,00 | 33,02% | €1.934,58 | n.a. |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado único titular, com 1 ou mais dependentes
N/A
Tabela VI — Trabalho dependente – Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.087,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €2.452,00 | 22,40% | €467,49 | 3,30% |
até €2.707,00 | 24,85% | €527,56 | 5,40% |
até €2.966,00 | 27,10% | €588,47 | 7,30% |
até €4.883,00 | 28,04% | €616,35 | 15,40% |
até €20.468,00 | 31,02% | €761,86 | 27,30% |
mais de €20.468,00 | 32,55% | €1.075,02 | n.a. |
Tabela VII — Trabalho dependente – Não casado, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €2.304,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €2.452,00 | 22,40% | €516,10 | 42,86 | 1,40% |
até €3.428,00 | 24,85% | €576,17 | 42,86 | 8,00% |
até €3.689,00 | 27,10% | €653,32 | 42,86 | 9,40% |
até €6.687,00 | 28,04% | €687,98 | 42,86 | 17,80% |
até €20.468,00 | 31,02% | €887,25 | 42,86 | 26,70% |
mais de €20.468,00 | 32,55% | €1.200,41 | 42,86 | n.a. |
Tabela VIII — Trabalho dependente – Casado dois titulares, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|---|
até €2.117,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00 | 0,00% |
até €2.754,00 | 17,50% | €370,48 | 21,43 | 4,00% |
até €3.174,00 | 22,40% | €505,42 | 21,43 | 6,50% |
até €3.428,00 | 24,85% | €583,18 | 21,43 | 7,80% |
até €5.853,00 | 27,10% | €660,33 | 21,43 | 15,80% |
até €6.687,00 | 28,04% | €715,32 | 21,43 | 17,30% |
até €20.468,00 | 31,02% | €914,59 | 21,43 | 26,60% |
mais de €20.468,00 | 32,55% | €1.227,75 | 21,43 | n.a. |
Tabela IX — Trabalho dependente – Casado único titular, sem dependentes - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. MáX. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.897,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €4.418,00 | 16,54% | €479,08 | 5,70% |
até €6.687,00 | 18,16% | €550,66 | 9,90% |
até €6.784,00 | 21,51% | €774,67 | 10,10% |
até €20.468,00 | 29,26% | €1.300,56 | 22,90% |
mais de €20.468,00 | 32,55% | €1.974,12 | n.a. |
Tabela X — Trabalho dependente – Casado único titular, com um ou mais dependentes - Deficiente
N/A
Tabela XI – Pensões - Não casado ou casado dois titulares
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €914,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €992,00 | 9,10% | 9,10% * 2.6 * (1.370,62 – R) | 0,10% |
até €1.063,00 | 11,55% | 11,60% * 1.35 * (1.685,58 – R) | 2,40% |
até €1.116,00 | 12,55% | €97,08 | 3,90% |
até €1.214,00 | 18,40% | €162,36 | 5,00% |
até €1.837,00 | 18,50% | €163,57 | 9,60% |
até €2.074,00 | 22,90% | €244,40 | 11,10% |
até €2.301,00 | 24,85% | €284,84 | 12,50% |
até €3.398,00 | 28,28% | €363,76 | 17,60% |
até €5.833,00 | 29,25% | €396,72 | 22,40% |
até €18.332,00 | 32,83% | €605,54 | 29,50% |
mais de €18.332,00 | 34,45% | €902,52 | n.a. |
Tabela XII – Pensões - Casado único titular
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €1.003,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €1.062,00 | 9,10% | 9,10% * 1.713 * (1.648,86 – R) | 0,50% |
até €1.141,00 | 9,10% | €91,36 | 1,10% |
até €1.487,00 | 11,55% | €119,32 | 3,50% |
até €1.834,00 | 14,00% | €155,75 | 5,50% |
até €2.250,00 | 15,68% | €186,56 | 7,40% |
até €3.153,00 | 19,88% | €281,06 | 11,00% |
até €3.382,00 | 22,84% | €374,39 | 11,80% |
até €6.025,00 | 24,17% | €419,37 | 17,20% |
até €18.168,00 | 30,45% | €797,74 | 26,10% |
mais de €18.168,00 | 34,45% | €1.524,46 | n.a. |
Tabela XIII – Pensões – Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.169,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €2.452,00 | 22,40% | €485,86 | 2,60% |
até €3.221,00 | 24,85% | €545,93 | 7,90% |
até €4.534,00 | 30,45% | €726,31 | 14,40% |
até €6.627,00 | 31,50% | €773,92 | 19,80% |
até €18.529,00 | 34,85% | €995,92 | 29,50% |
mais de €18.529,00 | 36,57% | €1.314,62 | n.a. |
Tabela XIV – Pensões – Casado único titular - Deficiente
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|---|---|---|
até €2.821,00 | 0,00% | €0,00 | 0,00% |
até €3.293,00 | 16,90% | €476,69 | 2,40% |
até €3.994,00 | 21,32% | €622,14 | 5,70% |
até €6.266,00 | 25,69% | €796,88 | 13,00% |
até €18.169,00 | 32,88% | €1.247,12 | 26,00% |
mais de €18.169,00 | 37,10% | €2.014,67 | n.a. |
Tabela XV – Pensões – Não casado ou casado dois titulares - Deficiente das Forças Armadas
N/A
Tabela XVI – Pensões – Casado único titular - Deficiente das Forças Armadas
N/A