Tabelas de IRS 2024
As tabelas de retenção já se encontram disponíveis e verificou-se que houve um aumento na generalidade dos rendimentos líquidos dos portugueses comparativamente com o ano anterior.
Consulta já as tabelas para perceberes qual é a taxa marginal que vai ser aplicada aos teus rendimentos.
Tabela de retenção na fonte para Portugal Continental
Tabela I
Trabalho dependente - Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,25% | 13,25% x 2,6 * (1 192,29 – R ) | 21,43 | 5,9% |
Até 1 001,00 | 18,00% | 18,00% x 1,4 *( 1 1415,20 R) | 21,43 | 8,3% |
Até 1 123,00 | 18,00% | 96,82 | 21,43 | 9,4% |
Até 1 765,00 | 26,00% | 186,66 | 21,43 | 15,4% |
Até 2 057,00 | 32,75% | 305,80 | 21,43 | 17,9% |
Até 2 664,00 | 37,00% | 393,23 | 21,43 | 22,2% |
Até 3 193,00 | 38,72% | 439,05 | 21,43 | 25,0% |
Até 4 173,00 | 40,05% | 481,52 | 21,43 | 28,5% |
Até 5 470,00 | 41,00% | 521,17 | 21,43 | 31,5% |
Até 6 540,00 | 42,70% | 614,16 | 21,43 | 33,3% |
Até 20 067,00 | 44,95% | 761,31 | 21,43 | 41,2% |
Superior a 20 067,00 | 47,17% | 1 206,80 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x taxa) – a Parcela a abater – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal
Tabela II — Trabalho dependente
Não casado com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,25% | 13,25% * 2,6 * (1 192,29 – R ) | 34,29 | 2,2% |
Até 1 001,00 | 18,00% | 18,00% * 1,4 *( 1 1415,20 R) | 34,29 | 4,9% |
Até 1 123,00 | 18,00% | 96,82 | 34,29 | 6,3% |
Até 1 765,00 | 26,00% | 186,66 | 34,29 | 13,5% |
Até 2 057,00 | 32,75% | 305,80 | 34,29 | 16,2% |
Até 2 664,00 | 37,00% | 393,23 | 34,29 | 21,0% |
Até 3 193,00 | 38,72% | 439,05 | 34,29 | 23,9% |
Até 4 173,00 | 40,05% | 481,52 | 34,29 | 27,7% |
Até 5 470,00 | 41,00% | 521,17 | 34,29 | 30,8% |
Até 6 540,00 | 42,70% | 614,16 | 34,29 | 32,8% |
Até 20 067,00 | 44,95% | 761,31 | 34,29 | 41,0% |
Superior a 20 067,00 | 47,17% | 1 206,80 | 34,29 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x taxa) – a Parcela a abater – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal
Tabela III
Trabalho dependente
Casado único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 857,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00 | 13,25% | 13,25% * 2,6 * (1 186,62 – R) | 42,86 | 4,0% |
Até 1 001,00 | 13,25% | 13,25% * 1,4 * (1 402,30 – R) | 42,86 | 5,8% |
Até 1 393,00 | 13,25% | 74,44 | 42,86 | 7,9% |
Até 1 900,00 | 18,50% | 147,57 | 42,86 | 10,7% |
Até 2 801,00 | 26,00% | 290,07 | 42,86 | 15,6% |
Até 3 423,00 | 28,00% | 346,09 | 42,86 | 17,9% |
Até 4 099,00 | 29,15% | 385,46 | 42,86 | 19,7% |
Até 5 800,00 | 32,50% | 522,78 | 42,86 | 23,5% |
Até 6 422,00 | 36,00% | 725,78 | 42,86 | 24,7% |
Até 20 064,21 | 42,50% | 1 143,21 | 42,86 | 36,8% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 2 080,20 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração * Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater * nº de dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela IV
Trabalho Dependente
Não Casado ou Casado Dois Titulares sem Dependentes — Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 519,41 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 648,29 | 13,25% | 201,32 | 1,0% |
Até 1 994,61 | 23,00% | 362,03 | 4,8% |
Até 2 410,71 | 32,75% | 556,51 | 9,7% |
Até 4 373,75 | 37,00% | 658,97 | 21,9% |
Até 6 621,18 | 40,05% | 792,37 | 28,1% |
Até 6 717,41 | 42,28% | 940,03 | 28,3% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1 119,39 | 39,4% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 569,27 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração * Taxa – Parcela a abater
R = Remuneração mensal
Tabela V
Trabalho dependente
Não casado, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 677,09 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 994,61 | 23,00% | 385,73 | 42,86 | 1,5% |
Até 2 410,71 | 32,75% | 580,21 | 42,86 | 6,9% |
Até 4 373,75 | 37,00% | 682,67 | 42,86 | 20,4% |
Até 6 621,18 | 40,05% | 816,07 | 42,86 | 27,1% |
Até 6 717,41 | 42,28% | 963,73 | 42,86 | 27,3% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1143,09 | 42,86 | 39,1% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 592,97 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração * Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater * nº dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VI
Trabalho dependente
Casado dois titulares, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 574,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 648,29 | 13,25% | 208,64 | 21,43 | 0,0% |
Até 1 994,61 | 23,00% | 369,35 | 21,43 | 3,4% |
Até 2 410,71 | 32,75% | 563,83 | 21,43 | 8,5% |
Até 4 373,75 | 37,00% | 666,29 | 21,43 | 21,3% |
Até 6 621,18 | 40,05% | 799,69 | 21,43 | 27,6% |
Até 6 717,41 | 42,28% | 947,35 | 21,43 | 27,9% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1 126,71 | 21,43 | 39,3% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 576,59 | 21,43 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VII
Trabalho dependente
Casado único titular - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 2 105,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3 622,95 | 31,60% | 719,35 | 42,86 | 11,7% |
Até 6 587,01 | 33,00% | 770,07 | 42,86 | 21,3% |
Até 20 264,85 | 42,50% | 1 395,84 | 42,86 | 35,6% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 2 342,21 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração * Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater * nº dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VIII
Pensões
Não casado ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 838,62 | 13,25% | 13,25%* 2,6 * (1199,43 – R) | 0,0% |
Até 935,40 | 18,00% | 18,00%* 1,4 * (1437,651 – R) | 4,5% |
Até 944,79 | 18,60% | 132,18 | 4,6% |
Até 1 434,00 | 26,50% | 206,82 | 12,1% |
Até 1 816,07 | 26,80% | 211,13 | 15,2% |
Até 2 035,71 | 32,75% | 319,19 | 17,1% |
Até 2 278,21 | 37,00% | 405,71 | 19,2% |
Até 3 364,36 | 43,50% | 553,80 | 27,0% |
Até 5 771,64 | 45,00% | 604,27 | 34,5% |
Até 6 178,86 | 48,00% | 777,42 | 35,4% |
Até 18 150,29 | 50,50% | 931,90 | 45,4% |
Superior a 18 150,29 | 53,00% | 1 385,66 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal
Tabela IX
Pensões
Casado único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 838,62 | 13,25% | 13,25% * 2,6 * (1272, 00 – R) | 0,0% |
Até 935,40 | 18,00% | 18,00% * 1,4 (1512,57 – R) | 2,5% |
Até 944,79 | 18,00% | 145,45 | 2,6% |
Até 1 434,00 | 18,20% | 147,34 | 7,9% |
Até 1 816,07 | 21,40% | 193,23 | 10,8% |
Até 2 035,71 | 23,50% | 231,37 | 12,1% |
Até 2 278,21 | 25,70% | 276,16 | 13,6% |
Até 3 364,36 | 32,75% | 436,78 | 19,8% |
Até 5 771,64 | 36,70% | 569,67 | 26,8% |
Até 6 178,86 | 42,10% | 881,34 | 27,8% |
Até 18 150,29 | 47,40% | 1 208,83 | 40,7% |
Superior a 18 150,29 | 53,00% | 2 225,25 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela X
Pensões
Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 617,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 994,64 | 26,00% | 420,62 | 17,18 | 4,1% |
Até 2 267,86 | 32,75% | 555,26 | 17,18 | 7,5% |
Até 3 313,93 | 37,00% | 651,65 | 17,18 | 16,8% |
Até 4 471,50 | 43,50% | 867,06 | 17,18 | 23,7% |
Até 5 914,50 | 45,00% | 934,14 | 17,18 | 28,9% |
Até 6 536,00 | 48,00% | 1 111,58 | 17,18 | 30,7% |
1Até8 186,00 | 50,50% | 1 274,98 | 17,18 | 43,4% |
Superior a 18 186,00 | 53,00% | 1 729,64 | 17,18 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater por deficiente das Forças Armadas.
R = Remuneração mensal.
Tabela XI
Pensões
Casado único titular - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 844,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 637,50 | 19,00% | 350,42 | 34,35 | 4,4% |
Até 2 696,43 | 23,10% | 458,56 | 34,35 | 4,8% |
Até 3 171,07 | 25,60% | 525,97 | 34,35 | 7,9% |
Até 3 935,79 | 32,80% | 754,29 | 34,35 | 12,8% |
Até 5 914,50 | 36,70% | 907,79 | 34,35 | 20,8% |
Até 6.000,29 | 42,00% | 1 221,27 | 34,35 | 21,1% |
Até 17 971,71 | 47,40% | 1 545,29 | 34,35 | 38,6% |
Superior a 17 971,71 | 53,00% | 2 551,71 | 34,35 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater por deficiente das Forças Armadas.
R = Remuneração mensal.
Tabelas de retenção na fonte para a região autónoma dos Açores - 2024
Tabela I
Trabalho dependente
Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 844,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 637,50 | 19,00% | 350,42 | 34,35 | 4,4% |
Até 2 696,43 | 23,10% | 458,56 | 34,35 | 4,8% |
Até 3 171,07 | 25,60% | 525,97 | 34,35 | 7,9% |
Até 3 935,79 | 32,80% | 754,29 | 34,35 | 12,8% |
Até 5 914,50 | 36,70% | 907,79 | 34,35 | 20,8% |
Até 6.000,29 | 42,00% | 1 221,27 | 34,35 | 21,1% |
Até 17 971,71 | 47,40% | 1 545,29 | 34,35 | 38,6% |
Superior a 17 971,71 | 53,00% | 2 551,71 | 34,35 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater por deficiente das Forças Armadas.
R = Remuneração mensal.
Tabela II
Trabalho dependente
Não casado com um ou mais dependentes
Fórmula: (Remuneração mensal * Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater * nº dependentes). R = Remuneração mensal. |
Tabela III
Trabalho dependente
Casado único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 861,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 001,00 | 7,95% | 7,95% * 2,6 *(1402,30 -R) | 42,86 | 0,0% |
Até 1 393,00 | 7,95% | 79,58 | 42,86 | 2,2% |
Até 1 900,00 | 12,95% | 149,23 | 42,86 | 5,1% |
Até 2 801,00 | 18,20% | 248,98 | 42,86 | 9,3% |
Até 3 423,00 | 19,60% | 288,2 | 42,86 | 11,2% |
Até 4 099,00 | 20,41% | 315,93 | 42,86 | 12,7% |
Até 5 800,00 | 22,75% | 411,85 | 42,86 | 15,6% |
Até 6 422,00 | 25,20% | 553,95 | 42,86 | 16,6% |
Até 20 064,21 | 29,75% | 846,15 | 42,86 | 25,5% |
Superior a 20 064,21 | 33,02% | 1 502,25 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
O imposto a reter tem o valor mínimo de zero euros.
R = Remuneração mensal.
Tabela IV
Trabalho dependente
Não casado ou casado dois titulares sem dependentes - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 519,41 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 648,29 | 9,28% | 201,32 | 0,0% |
Até 1 994,61 | 16,10% | 362,03 | 0,0% |
Até 2 410,71 | 27,18% | 556,51 | 4,1% |
Até 4 373,75 | 27,75% | 570,25 | 14,7% |
Até 6 621,18 | 28,84% | 617,93 | 19,5% |
Até 6 717,41 | 29,60% | 668,25 | 19,7% |
Até 20 264,85 | 31,02% | 763,64 | 27,3% |
Superior a 20 264,85 | 32,55% | 1 073,70 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
O imposto a reter tem o valor mínimo de zero euros.
R = Remuneração mensal.
Tabela V
Trabalho dependente
Não casado, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 677,09 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 994,61 | 16,10% | 385,73 | 42,86 | 0,0% |
Até 2 410,71 | 28,17% | 580,21 | 42,86 | 2,3% |
Até 4 373,75 | 28,68% | 592,51 | 42,86 | 14,2% |
Até 6 621,18 | 29,44% | 625,75 | 42,86 | 19,3% |
Até 6 717,41 | 29,81% | 650,25 | 42,86 | 19,5% |
Até 20 264,85 | 31,47% | 761,76 | 42,86 | 27,5% |
Superior a 20 264,85 | 32,55% | 980,62 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
O imposto a reter tem o valor mínimo de zero euros.
R = Remuneração mensal.
abela VI
Trabalho dependente
Casado dois titulares, com um ou mais dependentes - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 574,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1 648,29 | 9,28% | 208,64 | 21,43 | 0,0% |
Até 1 994,61 | 16,10% | 369,35 | 21,43 | 0,0% |
Até 2 410,71 | 27,18% | 563,83 | 21,43 | 2,9% |
Até 4 373,75 | 27,75% | 577,57 | 21,43 | 14,1% |
Até 6 621,18 | 28,84% | 625,25 | 21,43 | 19,1% |
Até 6 717,41 | 29,60% | 675,57 | 21,43 | 19,2% |
Até 20 264,85 | 31,02% | 770,96 | 21,43 | 27,1% |
Superior a 20 264,85 | 32,55% | 1 081,02 | 21,43 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
O imposto a reter tem o valor mínimo de zero euros.
R = Remuneração mensal.
Tabela VII
Trabalho dependente
Casado único titular - Deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 2 105,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3 622,95 | 25,60% | 719,35 | 42,86 | 5,7% |
Até 6 587,01 | 26,07% | 736,38 | 42,86 | 14,9% |
Até 20 264,85 | 29,75% | 978,78 | 42,86 | 24,9% |
Superior a 20 264,85 | 33,02% | 1 641,44 | 42,86 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
O imposto a reter tem o valor mínimo de zero euros.
R = Remuneração mensal.